| 轮次 | 对阵 | 场地 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 第1轮 | 张磊 vs 王明 | 1号桌 | 09:00 |
| 第1轮 | 李婷 vs 陈思 | 2号桌 | 09:00 |
| 第2轮 | 张磊 vs 李婷 | 1号桌 | 10:00 |
| 第2轮 | 王明 vs 陈思 | 2号桌 | 10:00 |
| 第3轮 | 张磊 vs 陈思 | 1号桌 | 11:00 |
| 第3轮 | 王明 vs 李婷 | 2号桌 | 11:00 |
| 1. 赵/钱 | vs | 孙/李 |
| 2. 周/吴 | vs | 郑/王 |
| 🔹 一队 vs 二队 |
| 🔹 三队 vs 四队 |
输入选手数量、比赛类型,自动生成均衡赛程,支持百度移动端快速预览。
点击上方表格任意位置即可选中内容,长按复制。图片占位符可替换为实际赛程图片。